RS485 Wetterstation für Landwirtschaft Windgeschwindigkeit Windrichtung Lufttemperatur Luftfeuchtigkeit Luftdruck

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xGewährleistung | 1 | Kundenspezifische Unterstützung | OEM-Produkte |
---|---|---|---|
Schlüsselwort | Wetterstation | Produktbezeichnung | Hochintegrierende, drahtlose Wetterstation im Freien mit hohem Aussehen |
Windgeschwindigkeit | 0-60m/s | Windrichtung | 0°~360° |
Windgeschwindigkeits-Genauigkeit | ± 2% (unter 20 m/s) ± 2%+0,03 V m/s (< 20 m/s) | Genauigkeit der Windrichtung | ±2° |
Luftfeuchtigkeit | 0-100%RH | Temperatur | -40 bis 123,8 °C |
Ausgabe | RS485, MODBUS-Protokoll | Stromversorgung | DC12V-24V, schlage vor: DC12V |

Bei der Bekämpfung der Drogenkriminalität
2- Schöne Qualität.
3- Kleine Bestellungen sind willkommen.
4.Online Zahlung.
5.Geld im Falle von schlechter Qualität zurück.
6- Muster sind erhältlich, aber Sie müssen es bezahlen.
7.1 Jahr kostenlose Reparatur für die Qualitätsgarantie.

SO2, NO2, CO, O3, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, PM2.5, PM10, Niederschlagsintensität, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Druckkompakte Wetterstation
Artikel Nr. Elemente | BGT-W816Z pro | BGT-W817Z pro | BGT-W817B pro | BGT-W818V pro | BGT-W818B pro | BGT-W818C pro | BGT-W820 pro |
PM2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
PM10 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Kohlenstoff | √ | √ | |||||
SO2 | √ | √ | |||||
NO2 | √ | √ | |||||
O3 | √ | √ | |||||
Temperatur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Luftfeuchtigkeit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Druck | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Geschwindigkeit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ausrichtung | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Niederschlagsmenge | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Lichtstärke | √ | ||||||
TVOC | √ | ||||||
Strahlung | √ | √(thermoelektrisch) | |||||
Geräusche | √ | ||||||
UV-Strahlen |
Elemente | Reichweite | Entschließung | Genauigkeit | Ausstattung |
Temperatur | -40 bis 123,8 °C | 0.1°C | ± 0,3°C | Individualisiert |
Luftfeuchtigkeit | 0-100% RH | 00,10% | ±2% (80%) ±5% (80%) | Individualisiert |
Taupunkttemperatur | -40 bis 50 °C | 0.1°C | Berechneter Wert (kostenlos) | Individualisiert |
Höchsttemperatur des Tages | -40 bis 123,8 °C | 0.1°C | Berechneter Wert (kostenlos) | Individualisiert |
Mindesttemperatur des Tages | -40 bis 123,8 °C | 0.1°C | Berechneter Wert (kostenlos) | Individualisiert |
Ultraschallrichtung | 0-360° | 1° | ±2° | Individualisiert |
Ultraschallgeschwindigkeit | 0 bis 60 m/s | 0.1m/s | Bei der Prüfung der Leistungsschranken müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: | Individualisiert |
2 min durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0 bis 60 m/s | 0.1m/s | Berechneter Wert (kostenlos) | Individualisiert |
10 min durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0 bis 60 m/s | 0.1m/s | Berechneter Wert (kostenlos) | Individualisiert |
Elektronischer Kompass | 0-359,9° | 0.1°Magnetische Schwankung | ±4° | Individualisiert |
Druck | 300 bis 1100 Pa | 0.1pa | ± 0,12 Mpa | Individualisiert |
Niederschlagsmenge | 0-999,9 mm | 0.2 mm\0.5 mm | ¥0,2 mm | Individualisiert |
Gesamtstrahlung (Fotoelektrische Strahlung) | 0 bis 2000 W | 1W/m2 | ¢ 5% | Individualisiert |
Tägliche Strahlungsansammlung insgesamt | 0-99.99 | 0.01 | Berechneter Wert (kostenlos) | Individualisiert |
Gesamtmonatliche Strahlenauflagerung | 0-9999 | 1 | Berechneter Wert (kostenlos) | Individualisiert |
Gesamte jährliche Strahlenauflagerung | 0-9999 | 1 | Berechneter Wert (kostenlos) | Individualisiert |
UV-Strahlen | 0-500w | 1W/m2 | ¢ 5% | Individualisiert |
CO2 | 0 bis 2000 ppm | 1 ppm | ± 20 ppm | Individualisiert |
Geräusche | 30 bis 130 dB | 0.1 dB | ± 5 dB | Individualisiert |
PM2.5 | 0-500ug/m3 | 0.01ug\m3 | ± 10% | Individualisiert |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 0.01ug\m3 | ± 10% | Individualisiert |
Lichtvermögen | 0-200000 Lux | ± 7% | Individualisiert | |
Sonnenlichtdauer | 0 bis 24 Stunden | 0.1h | ±0,1h | Individualisiert |
Bodentemperatur | -50 bis 80 °C | 0.1°C | ± 0,1°C | Individualisiert |
Bodenfeuchtigkeit | 0-100% RH | 00,1% | ± 2% | Individualisiert |
EG-Boden | 0-15 mS/cm | 0.01 | ± 0,5% | Individualisiert |
pH-Wert des Bodens | 1-14PH | 0.1 | ± 2% | Individualisiert |
Verdunstung | 0-200 mm | 0.1 mm | ±1,5% | Individualisiert |
PAR | 0 bis 500 W | 1W/m2 | ¢ 5% | Individualisiert |
Kohlenstoff | 0 bis 10 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Individualisiert |
SO2 | 0 bis 1 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Individualisiert |
O3 | 0 bis 1 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Individualisiert |
NO2 | 0 bis 1 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Individualisiert |








Bei der Beurteilung der Einhaltung dieser Bestimmungen ist die Kommission zu berücksichtigen, dass die in Absatz 1 genannten Bestimmungen nicht gelten.ist ein Hightech-Unternehmen für nationale Katastrophenprävention und Frühwarnung mit Forschung und Entwicklung, Produktion, Marketing, Projektdurchführung und After-Sales.Wir sind spezialisiert auf die Bereitstellung professioneller hydrologischer Überwachungsausrüstung und technischer Dienstleistungen, und haben eine Reihe von Hochwasserwarnsystemen mit mehr als 50 Patenten und 60 Software-Urheberrechten entwickelt.Frühwarnprodukte und Cloud-PlattformWir sind ein führendes Unternehmen in der Industrie, das das Internet der Dinge, Big Data und andere zukunftsweisende Technologien anwendet.Wir bestehen darauf, die Ideen des Berufs zu verwalten., Innovation, Aufrichtigkeit und Ausdauer und Prinzip des aufrichtigen Dienstes, um in der Frühwarnindustrie an der Spitze zu stehen, Unterstützung von Lösungen für Automatisierung, Intelligenz, Vernetzung, Informationstechnologie,drahtloses Internet, IOT-Industrie zum Kunden.Wir widmen uns der Lösung der Flutkatastrophen für Menschen und werden zu einer der berühmten internationalen Marken in der Flut-Frühwarnindustrie.






1Sagen Sie uns, welchen Widerstand, welche Farbe, welche Menge Sie kaufen möchten.
4Lieferung der Ware nach Prüfung genehmigt.
5Alle Fragen werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet.



Windsensor

Regenmessgerät mit Kippbehälter

Sonnenstrahlensensor


Wetterstation Bodenfeuchtigkeitssensor