1- Fabrikpreis.
2- Schöne Qualität.
3- Kleine Bestellungen sind willkommen.
4.Online Zahlung.
5.Geld im Falle von schlechter Qualität zurück.
6- Muster sind erhältlich, aber Sie müssen es bezahlen.
7.1 Jahr kostenlose Reparatur für die Qualitätsgarantie.
Alle Produkte
Ansprechpartner :
Li
Telefonnummer :
+8618001182408
Kompakte BGT-automatische Wetterstation für Temperatur und Luftfeuchtigkeit CO SO2 NO2 O3 PM2.5 PM10

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Gewährleistung | 1 | Kundenspezifische Unterstützung | OEM-Produkte |
---|---|---|---|
Schlüsselwort | Wetterstation | Produktbezeichnung | Hochintegrierende, drahtlose Wetterstation im Freien mit hohem Aussehen |
Luftfeuchtigkeit | 0-100%RH | Temperatur | -40 bis 123,8 °C |
Ausgabe | RS485, MODBUS-Protokoll | Stromversorgung | DC12V-24V, schlage vor: DC12V |
Gasmodul | Alphasense | PM2.5 | 0-500ug/m3 |
PM10 | 0-1000ug/m ³ | Co. | 0-10ppm |
Produkt-Beschreibung
Bitte aufmerksamkeit.

Bei der Bekämpfung der Drogenkriminalität

Beschreibung des Produkts
BGT angepasst Temperaturfeuchtigkeit CO SO2 NO2 O3 PM2.5 PM10 acht Parameter alle in einer kompakten Wetterstation
The integrated weather station is a standard meteorological station designed and produced by our company according to the meteorological observation standard of International Meteorological Organization (WMO)Alle Meteorologischen Sensorindikatoren erfüllen den meteorologischen Industriestandard der Volksrepublik China (Standard Nr.: QX/t1-2000).Es ist die umfassendste und leistungsfähigste integrierte meteorologische Station in der gleichen Branche.Die von unserer Firma hergestellte integrierte Wetterstation nutzt einen leistungsstarken Dual-Core 32-Bit-Prozessor und integriert mehrkanälige Signal-Akquisitionskanäle.die die Überwachung der Umgebungstemperatur bei jedem Wetter vor Ort realisieren kann, Luftfeuchtigkeit, Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Niederschlag, Luftdruck, Sonnenstrahlung, Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit, Sichtbarkeit, Co, CO2, SO2 und andere meteorologische Elemente

Technischer Parameter
Artikel Nr. Elemente | BGT-W816Z pro | BGT-W817Z pro | BGT-W817B pro | BGT-W818V pro | BGT-W818B pro | BGT-W818C pro | BGT-W820 pro |
PM2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
PM10 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Kohlenstoff | √ | √ | |||||
SO2 | √ | √ | |||||
NO2 | √ | √ | |||||
O3 | √ | √ | |||||
Temperatur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Luftfeuchtigkeit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Druck | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Geschwindigkeit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ausrichtung | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Niederschlagsmenge | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Lichtstärke | √ | ||||||
TVOC | √ | ||||||
Strahlung | √ | √(thermoelektrisch) | |||||
Geräusche | √ | ||||||
UV-Strahlen |
Schnelle Auswahl (eingerichtete Elemente nach Kundenanforderungen)
Elemente | Reichweite | Entschließung | Genauigkeit | Ausstattung |
Temperatur | -40 bis 123,8 °C | 0.1°C | ± 0,3°C | Individualisiert |
Luftfeuchtigkeit | 0-100% RH | 00,10% | ±2% (80%) ±5% (80%) | Individualisiert |
Taupunkttemperatur | -40 bis 50 °C | 0.1°C | Berechneter Wert (kostenlos) | Individualisiert |
Höchsttemperatur des Tages | -40 bis 123,8 °C | 0.1°C | Berechneter Wert (kostenlos) | Individualisiert |
Mindesttemperatur des Tages | -40 bis 123,8 °C | 0.1°C | Berechneter Wert (kostenlos) | Individualisiert |
Ultraschallrichtung | 0-360° | 1° | ±2° | Individualisiert |
Ultraschallgeschwindigkeit | 0 bis 60 m/s | 0.1m/s | Bei der Prüfung der Leistungsschranken müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: | Individualisiert |
2 min durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0 bis 60 m/s | 0.1m/s | Berechneter Wert (kostenlos) | Individualisiert |
10 min durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0 bis 60 m/s | 0.1m/s | Berechneter Wert (kostenlos) | Individualisiert |
Elektronischer Kompass | 0-359,9° | 0.1°Magnetische Schwankung | ±4° | Individualisiert |
Druck | 300 bis 1100 Pa | 0.1pa | ± 0,12 Mpa | Individualisiert |
Niederschlagsmenge | 0-999,9 mm | 0.2 mm\0.5 mm | ¥0,2 mm | Individualisiert |
Gesamtstrahlung (Fotoelektrische Strahlung) | 0 bis 2000 W | 1W/m2 | ¢ 5% | Individualisiert |
Tägliche Strahlungsansammlung insgesamt | 0-99.99 | 0.01 | Berechneter Wert (kostenlos) | Individualisiert |
Gesamtmonatliche Strahlenauflagerung | 0-9999 | 1 | Berechneter Wert (kostenlos) | Individualisiert |
Gesamte jährliche Strahlenauflagerung | 0-9999 | 1 | Berechneter Wert (kostenlos) | Individualisiert |
Elemente | Reichweite | Entschließung | Genauigkeit | Ausstattung |
Temperatur | -40 bis 123,8 °C | 0.1°C | ± 0,3°C | Individualisiert |
Luftfeuchtigkeit | 0-100% RH | 00,10% | ±2% (80%) ±5% (80%) | Individualisiert |
Taupunkttemperatur | -40 bis 50 °C | 0.1°C | Berechneter Wert (kostenlos) | Individualisiert |
Höchsttemperatur des Tages | -40 bis 123,8 °C | 0.1°C | Berechneter Wert (kostenlos) | Individualisiert |
Mindesttemperatur des Tages | -40 bis 123,8 °C | 0.1°C | Berechneter Wert (kostenlos) | Individualisiert |
Ultraschallrichtung | 0-360° | 1° | ±2° | Individualisiert |
Ultraschallgeschwindigkeit | 0 bis 60 m/s | 0.1m/s | Bei der Prüfung der Leistungsschranken müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: | Individualisiert |
2 min durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0 bis 60 m/s | 0.1m/s | Berechneter Wert (kostenlos) | Individualisiert |
10 min durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0 bis 60 m/s | 0.1m/s | Berechneter Wert (kostenlos) | Individualisiert |
Elektronischer Kompass | 0-359,9° | 0.1°Magnetische Schwankung | ±4° | Individualisiert |
Druck | 300 bis 1100 Pa | 0.1pa | ± 0,12 Mpa | Individualisiert |
Niederschlagsmenge | 0-999,9 mm | 0.2 mm\0.5 mm | ¥0,2 mm | Individualisiert |
Gesamtstrahlung (Fotoelektrische Strahlung) | 0 bis 2000 W | 1W/m2 | ¢ 5% | Individualisiert |
Tägliche Strahlungsansammlung insgesamt | 0-99.99 | 0.01 | Berechneter Wert (kostenlos) | Individualisiert |
Gesamtmonatliche Strahlenauflagerung | 0-9999 | 1 | Berechneter Wert (kostenlos) | Individualisiert |
Gesamte jährliche Strahlenauflagerung | 0-9999 | 1 | Berechneter Wert (kostenlos) | Individualisiert |
UV-Strahlen | 0-500w | 1W/m2 | ¢ 5% | Individualisiert |
CO2 | 0 bis 2000 ppm | 1 ppm | ± 20 ppm | Individualisiert |
Geräusche | 30 bis 130 dB | 0.1 dB | ± 5 dB | Individualisiert |
PM2.5 | 0-500ug/m3 | 00,01 m3/min | ± 10% | Individualisiert |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 00,01 m3/min | ± 10% | Individualisiert |
Lichtvermögen | 0-200000 Lux | ± 7% | Individualisiert | |
Sonnenlichtdauer | 0 bis 24 Stunden | 0.1h | ±0,1h | Individualisiert |
Bodentemperatur | -50 bis 80 °C | 0.1°C | ± 0,1°C | Individualisiert |
Bodenfeuchtigkeit | 0-100% RH | 00,1% | ± 2% | Individualisiert |
EG-Boden | 0-15 mS/cm | 0.01 | ± 0,5% | Individualisiert |
pH-Wert des Bodens | 1-14PH | 0.1 | ± 2% | Individualisiert |
Verdunstung | 0-200 mm | 0.1 mm | ±1,5% | Individualisiert |
PAR | 0 bis 500 W | 1W/m2 | ¢ 5% | Individualisiert |
Kohlenstoff | 0 bis 10 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Individualisiert |
SO2 | 0 bis 1 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Individualisiert |
O3 | 0 bis 1 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Individualisiert |
NO2 | 0 bis 1 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Individualisiert |
VOC-flüchtige Stoffe | 0 bis 20 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Individualisiert |
H2S | 0 bis 10 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Individualisiert |
NH3 | 0 bis 10 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Individualisiert |
CH2O | 0 bis 1 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Individualisiert |
CI2 | 0 bis 10 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Individualisiert |
C2H4O | 0 bis 100 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Individualisiert |
H2O2 | 0 bis 100 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Individualisiert |
H2 | 0-1000 ppm | 1 ppm | ± 3% FS | Individualisiert |
HCl | 0 bis 20 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Individualisiert |
HCN | 0 bis 20 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Individualisiert |
PH3 | 0 bis 20 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Individualisiert |
O2 | 0-30%VOL | 0.01%VOL | ± 3% FS | Individualisiert |
N2 | 0-100%VOL | 0.01%VOL | ± 3% FS | Individualisiert |
Nein | 0 bis 1 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Individualisiert |
ClO2 | 0 bis 50 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Individualisiert |
CH4S | 0 bis 10 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Individualisiert |
C2H4 | 0 bis 100 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Individualisiert |
Br2 | 0 bis 10 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Individualisiert |
THT | 0 bis 50 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Individualisiert |
F2 | 0 bis 1 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Individualisiert |
HF | 0 bis 10 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Individualisiert |
HBr | 0 bis 20 ppm | 00,02 ppm | ± 3% FS | Individualisiert |
COCl2 | 0 bis 1 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Individualisiert |
CH4 | 0-5000 ppm | 1 ppm | ± 3% FS | Individualisiert |

2.Eine Vielzahl von Sensoren kann erweitert werden
3.Interne Speicherung (auf maßgeschneidert)
4.Stromversorgung: DC12V (empfohlen) 5. Höchststromverbrauch: Ohne Heizung:130mA/12V;Heizung:700mA/12V 6.Stromtyp: 220V AC 、12V DC 7.Betriebstemperatur:--30°C+70°C 8.Lagertemperatur:-40°C+80°C 9.Betriebsfeuchtigkeit: 0~100% 10.Schutzniveau: IP65 11.Kommunikationsprotokoll: MODBUS RTU-Protokoll 12.Ausgang: RS485



Anwendung

Landwirtschaft

Meteorologische Überwachungssystem

Überwachung der Sicherheit der Stromversorgung

Umweltüberwachung

Brücke und Tunnel

Solar- und Windenergie

Seefahrzeuge & kleine Flughäfen & Hubschrauberplätze
Unternehmensprofil
Bei der Beurteilung der Einhaltung dieser Bestimmungen ist die Kommission zu berücksichtigen, dass die in Absatz 1 genannten Bestimmungen nicht gelten.ist ein Hightech-Unternehmen für nationale Katastrophenprävention und Frühwarnung mit Forschung und Entwicklung, Produktion, Marketing, Projektdurchführung und After-Sales.Wir sind spezialisiert auf die Bereitstellung professioneller hydrologischer Überwachungsausrüstung und technischer Dienstleistungen, und haben eine Reihe von Hochwasserwarnsystemen mit mehr als 50 Patenten und 60 Software-Urheberrechten entwickelt.Frühwarnprodukte und Cloud-PlattformWir sind ein führendes Unternehmen in der Industrie, das das Internet der Dinge, Big Data und andere zukunftsweisende Technologien anwendet.Wir bestehen darauf, die Ideen des Berufs zu verwalten., Innovation, Aufrichtigkeit und Ausdauer und Prinzip des aufrichtigen Dienstes, um in der Frühwarnindustrie an der Spitze zu stehen, Unterstützung von Lösungen für Automatisierung, Intelligenz, Vernetzung, Informationstechnologie,drahtloses Internet, IOT-Industrie zum Kunden.Wir widmen uns der Lösung der Flutkatastrophen für Menschen und werden zu einer der berühmten internationalen Marken in der Flut-Frühwarnindustrie.
BGT-SR ABS RS485/Relay Regen- und Schneefallsensor mit optionale Heizfunktion



Unsere Fabrik



Wie man bestellt
1Sagen Sie uns, welchen Widerstand, welche Farbe, welche Menge Sie kaufen möchten.
3Nach Bestätigung werden die Produkte angeordnet, wenn wir Ihre Zahlung erhalten haben.
4Lieferung der Ware nach Prüfung genehmigt.
5Alle Fragen werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet.
4Lieferung der Ware nach Prüfung genehmigt.
5Alle Fragen werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet.


Verwandte Produkte








Häufig gestellte Fragen
F1: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
A: Bei Beijing Guoxinhuayuan Technology Co., Ltd. werden hydrologische und meteorologische Produkte und Lösungen hergestellt.Kann ich eine kostenlose Probe zum Testen haben?A: Musterbestellung ist akzeptabel, aber Sie müssen die Produktkosten und die Fracht bezahlen.Was ist mit der Vorlaufzeit?A: Probe benötigt 4-5 Arbeitstage nach Erhalt Ihrer Zahlung, Massenproduktion benötigt zusätzliche 4-5 Arbeitstage.Q4: Ist es in Ordnung, mein Logo auf den Produkten zu drucken?A: Ja, wir unterstützen OEM/ODM-Dienst.F5: Bieten Sie Garantie für die Produkte?A: Ja, wir bieten 1 Jahr Garantie für unsere Produkte.F6: Kann ich Ihre Firma besuchen?A: Ja, herzlich willkommen, um unsere Firma zu besuchen.Haben Sie Zertifikate?A: Ja, wir haben ISO9001, ISO 14001, OHSAS18001, CE usw.Q8: Wie ist die Qualität Ihrer Waren?A: Wir verpflichten uns, den Kunden Produkte mit guter Erscheinung und guter Qualität anzubieten.Und wir bieten 1 Jahr Garantie..
Empfohlene Produkte